Filters
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
t/m
- (31)
- (31)
- (30)
- (30)
- (28)
- (28)
- (27)
- (27)
- (27)
- (27)
- (25)
- (20)
- (20)
- (18)
- (18)
- (18)
- (14)
- (8)
- (7)
- (6)
- (5)
- (4)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (12)
- (7)
- (5)
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (17)
- (17)
- (4)
- (3)
- (1)
- (23)
- (16)
- (2)
- (1)
- (13)
- (7)
- (4)
- (20)
- (12)
- (8)
- (2)
- (1)
- (40)
- (30)
- (30)
- (29)
- (28)
- (25)
- (24)
- (16)
- (14)
- (10)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (14)
- (10)
- (6)
- (6)
- (5)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (8)
- (7)
- (4)
- (4)
- (2)
- (2)
- (19)
- (12)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113003007 | 6 mm | 7985H | bolkop | rvs | Phillips | € 9,80 | 100 STUKS |
|
|
113005017 | 16 mm | 7985H | bolkop | rvs | Phillips | € 29,75 | 100 STUKS |
|
|
113005013 | 12 mm | 7985H | bolkop | rvs | Phillips | € 25,23 | 100 STUKS |
|
|
113005011 | 10 mm | 7985H | bolkop | rvs | Phillips | € 24,51 | 100 STUKS |
|
|
113005009 | 8 mm | 7985H | bolkop | rvs | Phillips | € 23,55 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105408110 | 110 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 108,00 | 100 STUKS |
|
|
105408130 | 130 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 168,00 | 100 STUKS |
|
|
105408140 | 140 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 192,60 | 100 STUKS |
|
|
105410150 | 150 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 301,20 | 100 STUKS |
|
|
105412180 | 180 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 517,20 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | lengte (draad) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105412055 | 55 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 111,51 | 100 STUKS |
|
||
105412020 | 20 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 65,83 | 100 STUKS |
|
||
105410055 | 55 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 79,59 | 100 STUKS |
|
||
105408100 | 100 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 113,01 | 100 STUKS |
|
||
105408055 | 55 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 50,14 | 100 STUKS |
|
INBUSBOUT GEFOSFATEERD M10x90MM KW.12.9
lengte (schroef):
90 mm,
lengte (draad):
32 mm,
DIN:
912,
model (kop):
cilinderkop,
diameter (kop):
8 mm,
(Item no. 695587614)
Min. o. h. 1
Art nr. | lengte (schroef) | lengte (draad) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105508120 | 120 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 154,38 | 100 STUKS |
|
||
105508010 | 10 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 34,01 | 100 STUKS |
|
||
105506008 | 8 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 24,18 | 100 STUKS |
|
||
105505070 | 70 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 52,42 | 100 STUKS |
|
||
105505008 | 8 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 14,20 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105505040 | 03004 | 40 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 26,55 | 100 STUKS |
|
|
105505035 | 03004 | 35 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 23,65 | 100 STUKS |
|
|
105505030 | 03004 | 30 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 20,78 | 100 STUKS |
|
|
105505025 | 03004 | 25 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 17,91 | 100 STUKS |
|
|
105505020 | 03004 | 20 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 15,01 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107304016 | 16 mm | 963 | platverzonkenkop | messing | zaagsnede | € 44,21 | 100 STUKS |
|
|
107304010 | 10 mm | 963 | platverzonkenkop | messing | zaagsnede | € 20,46 | 100 STUKS |
|
|
107303025 | 25 mm | 963 | platverzonkenkop | messing | zaagsnede | € 38,13 | 100 STUKS |
|
|
107303020 | 20 mm | 963 | platverzonkenkop | messing | zaagsnede | € 34,20 | 100 STUKS |
|
|
107303016 | 16 mm | 963 | platverzonkenkop | messing | zaagsnede | € 16,86 | 100 STUKS |
|
Metaalschroef met verzonken kop phillips DIN 965 staal 4.8 electrolytisch verzinkt
» Bekijk alle uitvoeringen 4
Stafa
Art nr. | lengte (schroef) | lengte (draad) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106908035 | 35 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | € 17,70 | 100 STUKS |
|
||
106903050 | 50 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | € 7,50 | 100 |
|
||
106903035 | 35 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | € 5,10 | 100 |
|
||
106903040 | 40 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | € 5,70 | 100 |
|
Metaalschroef met verzonken kop zaaggleuf DIN 963 staal 4.8 electrolytisch verzinkt
» Bekijk alle uitvoeringen 13
Stafa
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107125030 | 30 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 5,58 | 100 STUKS |
|
|
107125020 | 20 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 3,16 | 100 STUKS |
|
|
107125012 | 12 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 2,20 | 100 STUKS |
|
|
107110070 | 70 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 86,82 | 100 STUKS |
|
|
107110060 | 60 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 47,52 | 100 STUKS |
|
Metaalschr. - cilinderk. zaaggl. kunststof DIN 84 kunststof polyamide Wit
» Bekijk alle uitvoeringen 3
Stafa
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120506016 | 16 mm | 84 | cilinderkop | PA (polyamide) | zaagsnede | € 15,12 | 100 STUKS |
|
|
120504012 | 12 mm | 84 | cilinderkop | PA (polyamide) | zaagsnede | € 10,44 | 100 STUKS |
|
|
120503020 | 20 mm | 84 | cilinderkop | PA (polyamide) | zaagsnede | € 9,96 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105408030 | 03001 | 30 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 30,86 | 100 STUKS |
|
|
105408025 | 03001 | 25 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 28,39 | 100 STUKS |
|
|
105408020 | 03001 | 20 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 26,21 | 100 STUKS |
|
|
105408016 | 03001 | 16 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 25,40 | 100 STUKS |
|
|
105406120 | 03001 | 120 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 169,82 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107203016 | 16 mm | 84 | cilinderkop | messing | blank | € 18,90 | 100 STUKS |
|
|
107203008 | 8 mm | 84 | cilinderkop | messing | blank | € 26,30 | 100 STUKS |
|
|
107203020 | 20 mm | 84 | cilinderkop | messing | blank | € 37,00 | 100 STUKS |
|
|
107203025 | 25 mm | 84 | cilinderkop | messing | blank | € 37,88 | 100 STUKS |
|
|
107204008 | 8 mm | 84 | cilinderkop | messing | blank | € 35,10 | 100 STUKS |
|
Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede, DIN 963 RVS A2
» Bekijk alle uitvoeringen 86
Elcee Holland
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113112060 | 60 mm | 963 | platverzonkenkop | rvs | zaagsnede | € 938,53 | 100 STUKS |
|
|
113112050 | 50 mm | 963 | platverzonkenkop | rvs | zaagsnede | € 802,71 | 100 STUKS |
|
|
113112045 | 45 mm | 963 | platverzonkenkop | rvs | zaagsnede | € 734,56 | 100 STUKS |
|
|
113112040 | 40 mm | 963 | platverzonkenkop | rvs | zaagsnede | € 665,22 | 100 STUKS |
|
|
113112035 | 35 mm | 963 | platverzonkenkop | rvs | zaagsnede | € 405,00 | 100 STUKS |
|
BZK VK SCHROEVEN ZWART 10.9
lengte (schroef):
40 mm,
DIN:
7991,
model (kop):
platverzonkenkop,
materiaal (schroef):
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
gezwart,
(Item no. 105310041)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105310025 | 03005 | 25 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | blank | € 47,64 | 100 STUKS |
|
|
105310020 | 03005 | 20 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | blank | € 44,21 | 100 STUKS |
|
|
105310016 | 03005 | 16 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | blank | € 45,90 | 100 STUKS |
|
|
105308100 | 03005 | 100 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | blank | € 212,38 | 100 STUKS |
|
|
105308080 | 03005 | 80 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | blank | € 105,11 | 100 STUKS |
|
BZK CK SCHROEVEN LAAG ZWART
lengte (schroef):
20 mm,
DIN:
7984,
model (kop):
lage kop,
materiaal (schroef):
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
blank,
(Item no. 109410020)
Min. o. h. 1
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 8.8 electrolytisch verzinkt
» Bekijk alle uitvoeringen 5
Stafa
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109520055 | 55 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 317,10 | 100 |
|
|
109516100 | 100 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 1.380,72 | 100 STUKS |
|
|
109516025 | 25 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 279,00 | 100 STUKS |
|
|
109508080 | 80 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 113,52 | 100 STUKS |
|
|
109506060 | 60 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 39,47 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105516075 | 75 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 349,14 | 100 STUKS |
|
|
105516065 | 65 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 244,62 | 100 STUKS |
|
|
105516055 | 55 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 174,78 | 100 STUKS |
|
|
105514140 | 140 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 694,44 | 100 STUKS |
|
|
105514120 | 120 mm | 912 | cilinderkop | staal | blank | € 487,74 | 100 STUKS |
|
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 staal 8.8 electrolytisch verzinkt
» Bekijk alle uitvoeringen 6
Stafa
Art nr. | lengte (schroef) | lengte (draad) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105618050 | 50 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 1.290,00 | 100 STUKS |
|
||
105616075 | 75 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 340,44 | 100 STUKS |
|
||
105614045 | 45 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 776,10 | 100 STUKS |
|
||
105612250 | 250 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 452,90 | 100 |
|
||
105610190 | 190 mm | 912 | cilinderkop | staal | € 126,00 | 100 |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107005025 | 05001 | 25 mm | 84 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 12,17 | 100 STUKS |
|
|
107005020 | 05001 | 20 mm | 84 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 10,95 | 100 STUKS |
|
|
107005016 | 05001 | 16 mm | 84 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 9,70 | 100 STUKS |
|
|
107005012 | 05001 | 12 mm | 84 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 8,30 | 100 STUKS |
|
|
107005010 | 05001 | 10 mm | 84 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 7,83 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106904016 | 05010 | 16 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 4,99 | 100 STUKS |
|
|
106904012 | 05010 | 12 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 4,18 | 100 STUKS |
|
|
106904010 | 05010 | 10 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 3,84 | 100 STUKS |
|
|
106904008 | 05010 | 8 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 3,28 | 100 STUKS |
|
|
106904006 | 05010 | 6 mm | 965H | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 3,28 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109520080 | 03006 | 80 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 8,40 | 1 STUKS |
|
|
109520070 | 03006 | 70 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 505,22 | 100 STUKS |
|
|
109520060 | 03006 | 60 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 422,29 | 100 STUKS |
|
|
109520050 | 03006 | 50 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 345,32 | 100 STUKS |
|
|
109520040 | 03006 | 40 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 498,76 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107103008 | 05002 | 8 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 3,49 | 100 STUKS |
|
|
107110040 | 05002 | 40 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 79,09 | 100 STUKS |
|
|
107110030 | 05002 | 30 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 64,62 | 100 STUKS |
|
|
107110025 | 05002 | 25 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 57,19 | 100 STUKS |
|
|
107110020 | 05002 | 20 mm | 963 | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 49,76 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106805040 | 05008 | 40 mm | 7985Z | bolkop | staal | verzinkt | € 18,50 | 100 STUKS |
|
|
106805035 | 05008 | 35 mm | 7985Z | bolkop | staal | verzinkt | € 16,63 | 100 STUKS |
|
|
106805010 | 05008 | 10 mm | 7985Z | bolkop | staal | verzinkt | € 9,05 | 100 STUKS |
|
|
106805008 | 05008 | 8 mm | 7985Z | bolkop | staal | verzinkt | € 8,30 | 100 STUKS |
|
|
106804050 | 05008 | 50 mm | 7985Z | bolkop | staal | verzinkt | € 15,13 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106904040 | 05006 | 40 mm | 965Z | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 10,54 | 100 STUKS |
|
|
106903030 | 05006 | 30 mm | 965Z | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 6,65 | 100 STUKS |
|
|
106903025 | 05006 | 25 mm | 965Z | platverzonkenkop | staal | verzinkt | € 5,92 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106803010 | 05012 | 10 mm | 7985H | bolkop | staal | verzinkt | € 4,15 | 100 STUKS |
|
|
106803012 | 05012 | 12 mm | 7985H | bolkop | staal | verzinkt | € 4,15 | 100 STUKS |
|
|
106806030 | 05012 | 30 mm | 7985H | bolkop | staal | verzinkt | € 22,34 | 100 STUKS |
|
|
106806025 | 05012 | 25 mm | 7985H | bolkop | staal | verzinkt | € 20,16 | 100 STUKS |
|
|
106806020 | 05012 | 20 mm | 7985H | bolkop | staal | verzinkt | € 18,03 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105610030 | 03002 | 30 mm | 912 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 57,60 | 100 STUKS |
|
|
105610025 | 03002 | 25 mm | 912 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 52,98 | 100 STUKS |
|
|
105610020 | 03002 | 20 mm | 912 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 47,67 | 100 STUKS |
|
|
105610016 | 03002 | 16 mm | 912 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 43,43 | 100 STUKS |
|
|
105608110 | 03002 | 110 mm | 912 | cilinderkop | staal | verzinkt | € 122,12 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105324061 | 60 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | gezwart | € 2.620,86 | 100 STUKS |
|
|
105316025 | 25 mm | 7991 | platverzonkenkop | staal | gezwart | € 176,40 | 100 STUKS |
|
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112020045 | 45 mm | 912 | cilinderkop | rvs | binnenzeskant | € 1.603,11 | 100 STUKS |
|
|
112020040 | 40 mm | 912 | cilinderkop | rvs | binnenzeskant | € 1.493,82 | 100 STUKS |
|
|
112016120 | 120 mm | 912 | cilinderkop | rvs | binnenzeskant | € 1.959,87 | 100 STUKS |
|
|
112016090 | 90 mm | 912 | cilinderkop | rvs | binnenzeskant | € 1.437,87 | 100 STUKS |
|
|
112016080 | 80 mm | 912 | cilinderkop | rvs | binnenzeskant | € 1.301,82 | 100 STUKS |
|
Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant, DIN 7991 RVS A4
» Bekijk alle uitvoeringen 58
Elcee Holland
Art nr. | lengte (schroef) | DIN | model (kop) | materiaal (schroef) | aandrijving | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111904016 | 16 mm | 7991 | platverzonkenkop | rvs | binnenzeskant | € 18,41 | 100 STUKS |
|
|
111904012 | 12 mm | 7991 | platverzonkenkop | rvs | binnenzeskant | € 14,93 | 100 STUKS |
|
|
111904010 | 10 mm | 7991 | platverzonkenkop | rvs | binnenzeskant | € 13,50 | 100 STUKS |
|
|
111904020 | 20 mm | 7991 | platverzonkenkop | rvs | binnenzeskant | € 21,99 | 100 STUKS |
|
|
111904025 | 25 mm | 7991 | platverzonkenkop | rvs | binnenzeskant | € 25,87 | 100 STUKS |
|