Art nr. | Type | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | keurmerk | uitvoering | slotbediening | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109010608260 | 106 | 17 mm | 6 st | SKG®** | enkel | profielcilinder | € 38,26 | 1 |
|
|
2109010609260 | 106 | 17 mm | 6 st | SKG®** | enkel | profielcilinder | € 33,16 | 1 |
|
|
2109010609290 | 106 | 17 mm | 6 st | SKG®** | enkel | profielcilinder | € 34,87 | 1 |
|
Art nr. | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | aantal (sluitstiften) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691238109 | 0/75 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 59,25 | 1 |
|
|
691238110 | 0/80 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 62,58 | 1 |
|
|
691238111 | 0/85 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 65,90 | 1 |
|
|
691238112 | 0/90 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 69,25 | 1 |
|
|
691238108 | 0/70 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 55,95 | 1 |
|
Art nr. | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | aantal (sluitstiften) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691238400 | 0/30 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 37,15 | 1 |
|
|
691238401 | 0/35 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 40,48 | 1 |
|
|
691238402 | 0/40 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 43,83 | 1 |
|
|
691238403 | 0/45 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 47,13 | 1 |
|
|
691238404 | 0/50 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 50,45 | 1 |
|
Art nr. | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | aantal (sluitstiften) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691238700 | 0/30 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 48,88 | 1 |
|
|
691238701 | 0/35 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 52,20 | 1 |
|
|
691238702 | 0/40 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 55,53 | 1 |
|
|
691238703 | 0/45 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 58,85 | 1 |
|
|
691238704 | 0/50 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 62,20 | 1 |
|
Art nr. | Type | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | keurmerk | uitvoering | slotbediening | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109080606260 | 806 | 17 mm | 5 st | SKG®** | enkel | profielcilinder | € 29,75 | 1 |
|
|
2109080607260 | 806 | 17 mm | 5 st | SKG®** | enkel | profielcilinder | € 27,66 | 1 |
|
VEILIGHEIDSCILINDER SECURITY 7213-00-08/BL
cilindersparing:
17 mm,
materiaal:
messing,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
vernikkeld,
keurmerk:
SKG®**,
uitvoering:
niet gelijksluitend / enkel,
(Item no. 20772130008BL)
Min. o. h. 1
VEILIGHEIDSCILINDER ULTIMATE SECURITY
cilindersparing:
17 mm,
materiaal:
messing,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
vernikkeld,
keurmerk:
SKG®**,
uitvoering:
niet gelijksluitend / enkel,
(Item no. 20772530008)
Min. o. h. 1
VEILIGHEIDSCILINDER SECURITY
cilindersparing:
17 mm,
materiaal:
messing,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
vernikkeld,
keurmerk:
SKG®**,
uitvoering:
niet gelijksluitend / enkel,
(Item no. 20772130008)
Min. o. h. 1
Art nr. | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sleutels) | aantal (sluitstiften) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691218070 | 0/30 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 20,40 | 1 STUKS |
|
|
691218071 | 0/35 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 23,55 | 1 STUKS |
|
|
691218072 | 0/40 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 26,44 | 1 STUKS |
|
|
691218073 | 0/45 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 25,79 | 1 |
|
|
691218074 | 0/50 mm | 17 mm | 3 st | 5 st | staal | € 28,84 | 1 |
|
Art nr. | lengte (cilinder) | cilindersparing | aantal (sluitstiften) | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691218871 | 0/35 mm | 17 mm | 5 st | staal | vernikkeld | € 24,06 | 1 |
|
|
691218872 | 0/40 mm | 17 mm | 5 st | staal | vernikkeld | € 26,97 | 1 |
|
|
691218873 | 0/45 mm | 17 mm | 5 st | staal | vernikkeld | € 30,73 | 1 |
|
|
691218874 | 0/50 mm | 17 mm | 5 st | staal | vernikkeld | € 33,29 | 1 |
|
|
691218875 | 0/55 mm | 17 mm | 5 st | staal | vernikkeld | € 50,28 | 1 |
|