Filters
- (20)
t/m
- (13)
- (10)
- (7)
- (6)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (6)
- (5)
- (5)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (4)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (20)
- (5)
t/m
- (6)
- (6)
- (5)
- (2)
- (3)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (1)
- (5)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (3)
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50300256100 | 100 mm | 32 mm | 8 mm | rubberband | 0-100 kg | € 11,30 | 1 |
|
|
50300256120 | 125 mm | 32 mm | 8 mm | rubberband | 0-100 kg | € 14,35 | 1 |
|
|
50300256150 | 150 mm | 32 mm | 8 mm | rubberband | 0-120 kg | € 17,20 | 1 |
|
|
50300256800 | 80 mm | 30 mm | 8 mm | rubberband | 0-100 kg | € 10,25 | 1 |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50100612800 | 80 mm | 25 mm | 12 mm | rubberband | 0-65 kg | € 6,05 | 1 |
|
|
505510121 | 125 mm | 37,5 mm | 15 mm | rubberband | 0-130 kg | € 8,35 | 1 STUKS |
|
|
505510201 | 200 mm | 50 mm | 20 mm | rubberband | 0-230 kg | € 18,15 | 1 STUKS |
|
|
50100612100 | 100 mm | 30 mm | 12 mm | rubberband | 0-80 kg | € 6,65 | 1 |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50300366100 | 100 mm | 32 mm | 10 mm | rubberband | 0-80 kg | € 6,25 | 1 |
|
|
50300366120 | 125 mm | 32 mm | 10 mm | rubberband | 0-100 kg | € 7,80 | 1 |
|
Reservewiel
diameter (wiel):
80 mm,
materiaal (wiel):
rubberband (massief) / rubberband,
draagvermogen:
0-50 kg,
model (lager):
glijlager,
kleur:
zwart,
(Item no. 714776)
Orbis
Reservewiel
diameter (wiel):
100 mm,
materiaal (wiel):
rubberband (massief) / rubberband,
draagvermogen:
0-70 kg,
model (lager):
glijlager,
kleur:
zwart,
(Item no. 714787)
Orbis
Reservewiel
diameter (wiel):
125 mm,
materiaal (wiel):
rubberband (massief) / rubberband,
draagvermogen:
0-100 kg,
model (lager):
glijlager,
kleur:
zwart,
(Item no. 714798)
Orbis
Reservewiel
diameter (wiel):
400 mm,
materiaal (wiel):
rubberband (massief) / rubberband,
draagvermogen:
0-400 kg,
model (lager):
wiellager,
gewicht:
9,8 kg,
(Item no. 524788)
Orbis
ESD-reservewiel
diameter (wiel):
125 mm,
materiaal (wiel):
rubberband (massief) / rubberband,
draagvermogen:
0-115 kg,
model (lager):
wiellager,
gewicht:
0,55 kg,
(Item no. 209075)
Orbis
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | materiaal (loopvlak) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691519423 | 125 mm | 35 mm | 8 mm | rubberband | rubber | € 14,10 | 1 STUKS |
|
|
691519425 | 200 mm | 35 mm | 8 mm | rubberband | rubber | € 27,81 | 1 STUKS |
|
|
691519422 | 100 mm | 35 mm | 8 mm | rubberband | rubber | € 8,25 | 1 STUKS |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | materiaal (loopvlak) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691519601 | 50 mm | 20 mm | 10,2 mm | rubberband | rubber | € 1,47 | 1 STUKS |
|
|
691519602 | 75 mm | 25 mm | 10,2 mm | rubberband | rubber | € 2,61 | 1 STUKS |
|
|
691519603 | 100 mm | 25 mm | 10,2 mm | rubberband | rubber | € 4,14 | 1 STUKS |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | materiaal (velg) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691519621 | 80 mm | 40 mm | 10,2 mm | rubberband | staal | € 3,57 | 1 STUKS |
|
|
691519622 | 100 mm | 40 mm | 10,2 mm | rubberband | staal | € 4,05 | 1 STUKS |
|
|
691519623 | 125 mm | 50 mm | 10,2 mm | rubberband | staal | € 5,46 | 1 STUKS |
|
|
691519625 | 160 mm | 60 mm | 10,2 mm | rubberband | staal | € 9,12 | 1 STUKS |
|
|
691519626 | 200 mm | 60 mm | 10,2 mm | rubberband | staal | € 11,07 | 1 STUKS |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50300884750 | 75 mm | 25 mm | 6,1 mm | rubberband | 0-75 kg | € 3,80 | 1 |
|
|
50300884100 | 100 mm | 25 mm | 6,1 mm | rubberband | 0-80 kg | € 5,65 | 1 |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505510100 | 100 mm | 30 mm | 12 mm | rubberband | 0-80 kg | € 3,51 | 1 STUKS |
|
|
!00040420 | 200 mm | 50 mm | 20 mm | rubberband | 0-230 kg | € 9,95 | 1 |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50100652100 | 100 mm | 30 mm | 12 mm | rubberband | 0-80 kg | € 4,85 | 1 |
|
|
50100652120 | 125 mm | 37 mm | 15 mm | rubberband | 0-130 kg | € 7,45 | 1 |
|
|
50100652160 | 160 mm | 40 mm | 20 mm | rubberband | 0-180 kg | € 11,80 | 1 |
|
|
50100652200 | 200 mm | 50 mm | 20 mm | rubberband | 0-230 kg | € 18,15 | 1 |
|
|
50100652800 | 80 mm | 30 mm | 12 mm | rubberband | 0-65 kg | € 4,35 | 1 |
|
Wiel 100.86
diameter (wiel):
200 mm,
breedte (loopvlak enkel):
50 mm,
materiaal (wiel):
rubberband,
draagvermogen:
0-250 kg,
model (lager):
rollager,
(Item no. 50100862200)
Konijnenburg Wielengroep
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50300880100 | 100 mm | 25 mm | 8,1 mm | rubberband | 0-80 kg | € 3,80 | 1 |
|
|
50300880500 | 50 mm | 23 mm | 8,1 mm | rubberband | 0-50 kg | € 1,25 | 1 |
|
|
50300880750 | 75 mm | 23 mm | 8,1 mm | rubberband | 0-75 kg | € 2,10 | 1 |
|
Wiel 300.79
diameter (wiel):
75 mm,
breedte (loopvlak enkel):
24 mm,
diameter (asgat):
6 mm,
materiaal (wiel):
rubberband,
draagvermogen:
0-75 kg,
(Item no. 505510075)
Konijnenburg Wielengroep
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50100992100 | 100 mm | 30 mm | 12 mm | rubberband | 0-80 kg | € 4,00 | 1 |
|
|
50100992800 | 80 mm | 25 mm | 12 mm | rubberband | 0-65 kg | € 3,40 | 1 |
|
|
505510120 | 125 mm | 37,5 mm | 15 mm | rubberband | 0-130 kg | € 5,45 | 1 STUKS |
|
|
505510160 | 160 mm | 40 mm | 20 mm | rubberband | 0-180 kg | € 8,35 | 1 STUKS |
|
|
505510200 | 200 mm | 50 mm | 20 mm | rubberband | 0-230 kg | € 9,95 | 1 STUKS |
|
Art nr. | diameter (wiel) | breedte (loopvlak enkel) | diameter (asgat) | materiaal (wiel) | draagvermogen | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50300456100 | 100 mm | 32 mm | 8,1 mm | rubberband | 0-100 kg | € 11,30 | 1 |
|
|
50300456120 | 125 mm | 32 mm | 8,1 mm | rubberband | 0-100 kg | € 14,35 | 1 |
|