Filters
- Metaalschroeven (942)
- Plaatschroeven (286)
- Houtschroeven (181)
- Spaanplaatschroeven (114)
- Stelschroeven (113)
- Laagbolkopschroeven (54)
- Anti-inbraakschroeven (18)
- Vleugelschroeven (11)
- Afstandschroeven (5)
- Schroeven zelfborend (3)
- Houtbouwschroeven (3)
- Kozijnschroeven (2)
- Montageschroeven (1)
- Achterwandschroeven (1)
- Vlonderschroeven (1)
- Spaanplaatschroeven op band (1)
- MDF schroeven (1)
t/m
Art nr. | diameter | lengte | lengte (draad) | aandrijving | aandrijving (maat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1179206X260 | 6 mm | 260 mm | 65 mm | Torx | T 30 | € 785,40 | 1 |
|
|
1179206X300 | 6 mm | 300 mm | 65 mm | Torx | T 30 | € 940,80 | 1 |
|
|
1179206X280 | 6 mm | 280 mm | 65 mm | Torx | T 30 | € 840,00 | 1 |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113935030 | 3,5 mm | 30 mm | rvs | A2 | 97 | € 27,78 | 100 STUKS |
|
|
113935025 | 3,5 mm | 25 mm | rvs | A2 | 97 | € 23,28 | 100 STUKS |
|
|
113935020 | 3,5 mm | 20 mm | rvs | A2 | 97 | € 20,28 | 100 STUKS |
|
|
113935016 | 3,5 mm | 16 mm | rvs | A2 | 97 | € 20,28 | 100 STUKS |
|
|
113935012 | 3,5 mm | 12 mm | rvs | A2 | 97 | € 19,50 | 100 STUKS |
|
Plaatschroef cilinderkop Philips, DIN 7981C RVS A4
diameter:
4,8 mm,
lengte:
19 mm,
materiaal:
rvs,
kwaliteit (materiaal):
A4,
model (kop):
cilinderkop,
(Item no. 114648020)
Elcee Holland
Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede, DIN 963 RVS A4
» Bekijk alle uitvoeringen 84
Elcee Holland
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111712050 | M12 | 50 mm | rvs | A4 | 963 | € 767,70 | 100 STUKS |
|
|
111712045 | M12 | 45 mm | rvs | A4 | 963 | € 767,70 | 100 STUKS |
|
|
111712040 | M12 | 40 mm | rvs | A4 | 963 | € 741,90 | 100 STUKS |
|
|
111712035 | M12 | 35 mm | rvs | A4 | 963 | € 724,50 | 100 STUKS |
|
|
111712030 | M12 | 30 mm | rvs | A4 | 963 | € 647,10 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | sleutelwijdte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113504016 | M4 | 16 mm | 7 mm | rvs | A2 | € 7,08 | 100 STUKS |
|
|
113504012 | M4 | 12 mm | 7 mm | rvs | A2 | € 5,85 | 100 STUKS |
|
|
113504010 | M4 | 10 mm | 7 mm | rvs | A2 | € 5,60 | 100 STUKS |
|
|
113504008 | M4 | 8 mm | 7 mm | rvs | A2 | € 5,29 | 100 STUKS |
|
|
113504006 | M4 | 6 mm | 7 mm | rvs | A2 | € 4,43 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | aandrijving | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111530030 | 3 mm | 30 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 15,00 | 100 STUKS |
|
|
!00015951 | 4 mm | 40 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 12,60 | 1 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113604010 | M4 | 10 mm | rvs | A2 | 912 | € 7,70 | 100 STUKS |
|
|
113604008 | M4 | 8 mm | rvs | A2 | 912 | € 7,70 | 100 STUKS |
|
|
113603040 | M3 | 40 mm | rvs | A2 | 912 | € 57,00 | 100 STUKS |
|
|
113603030 | M3 | 30 mm | rvs | A2 | 912 | € 36,00 | 100 STUKS |
|
|
113603025 | M3 | 25 mm | rvs | A2 | 912 | € 30,78 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113206051 | M6 | 50 mm | rvs | A2 | 966 | € 41,25 | 100 STUKS |
|
|
113206041 | M6 | 40 mm | rvs | A2 | 966 | € 36,32 | 100 STUKS |
|
|
113206031 | M6 | 30 mm | rvs | A2 | 966 | € 25,55 | 100 STUKS |
|
|
113206021 | M6 | 20 mm | rvs | A2 | 966 | € 19,39 | 100 STUKS |
|
|
113205061 | M5 | 60 mm | rvs | A2 | 966 | € 37,55 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112918030 | M8 | 30 mm | rvs | A2 | 316AF | € 192,00 | 100 STUKS |
|
|
112918020 | M8 | 20 mm | rvs | A2 | 316AF | € 450,00 | 100 STUKS |
|
|
112916030 | M6 | 30 mm | rvs | A2 | 316AF | € 322,50 | 100 STUKS |
|
|
112916025 | M6 | 25 mm | rvs | A2 | 316AF | € 315,00 | 100 STUKS |
|
|
112916020 | M6 | 20 mm | rvs | A2 | 316AF | € 307,50 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113206060 | M6 | 60 mm | rvs | A2 | 964 | € 82,50 | 100 STUKS |
|
|
113203012 | M3 | 12 mm | rvs | A2 | 964 | € 12,00 | 100 STUKS |
|
|
113203010 | M3 | 10 mm | rvs | A2 | 964 | € 9,78 | 100 STUKS |
|
|
113203008 | M3 | 8 mm | rvs | A2 | 964 | € 12,00 | 100 STUKS |
|
|
113203006 | M3 | 6 mm | rvs | A2 | 964 | € 12,00 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111610070 | M10 | 70 mm | rvs | A4 | 84 | € 960,00 | 100 STUKS |
|
|
111610060 | M10 | 60 mm | rvs | A4 | 84 | € 735,00 | 100 STUKS |
|
|
111610050 | M10 | 50 mm | rvs | A4 | 84 | € 525,00 | 100 STUKS |
|
|
111610040 | M10 | 40 mm | rvs | A4 | 84 | € 390,00 | 100 STUKS |
|
|
111610035 | M10 | 35 mm | rvs | A4 | 84 | € 367,50 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!00019808 | M4 | 70 mm | rvs | A2 | 84 | € 27,60 | 1 STUKS |
|
|
113005008 | M5 | 8 mm | rvs | A2 | 84 | € 11,08 | 100 STUKS |
|
|
113005006 | M5 | 6 mm | rvs | A2 | 84 | € 15,00 | 100 STUKS |
|
|
113004060 | M4 | 60 mm | rvs | A2 | 84 | € 64,50 | 100 STUKS |
|
|
113004050 | M4 | 50 mm | rvs | A2 | 84 | € 17,85 | 100 STUKS |
|
Spaanplaatschroef platverzonken kop TORX, RVS A2
diameter:
4 mm,
lengte:
30 mm,
aandrijving:
Torx,
materiaal:
rvs,
kwaliteit (materiaal):
A2,
(Item no. !00013676)
Elcee Holland
Metaalschroef platverzonken kop binnenzeskant, DIN 7991 RVS A4
» Bekijk alle uitvoeringen 58
Elcee Holland
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111920080 | M20 | 80 mm | rvs | A4 | 7991 | € 2.983,20 | 100 STUKS |
|
|
111920060 | M20 | 60 mm | rvs | A4 | 7991 | € 2.880,00 | 100 STUKS |
|
|
111916060 | M16 | 60 mm | rvs | A4 | 7991 | € 2.794,50 | 100 STUKS |
|
|
111916050 | M16 | 50 mm | rvs | A4 | 7991 | € 2.346,00 | 100 STUKS |
|
|
111916040 | M16 | 40 mm | rvs | A4 | 7991 | € 1.983,90 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | aandrijving | materiaal | kwaliteit (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111560120 | 6 mm | 120 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 52,33 | 100 STUKS |
|
|
111560080 | 6 mm | 80 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 34,47 | 100 STUKS |
|
|
111560070 | 6 mm | 70 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 29,86 | 100 STUKS |
|
|
111560060 | 6 mm | 60 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 25,24 | 100 STUKS |
|
|
111560050 | 6 mm | 50 mm | Pozidriv | rvs | A2 | € 23,09 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | DIN | model (kop) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117445040 | 4,5 mm | 40 mm | messing | 96 | cilinderkop / rondkop | € 69,84 | 100 STUKS |
|
|
117445030 | 4,5 mm | 30 mm | messing | 96 | cilinderkop / rondkop | € 54,24 | 100 STUKS |
|
|
117440050 | 4 mm | 50 mm | messing | 96 | cilinderkop / rondkop | € 51,90 | 100 STUKS |
|
|
117440045 | 4 mm | 45 mm | messing | 96 | cilinderkop / rondkop | € 66,12 | 100 STUKS |
|
|
117440035 | 4 mm | 35 mm | messing | 96 | cilinderkop / rondkop | € 41,52 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117735025 | 3,5 mm | 25 mm | messing | vernikkeld | 96 | € 38,28 | 100 STUKS |
|
|
117735020 | 3,5 mm | 20 mm | messing | vernikkeld | 96 | € 32,10 | 100 STUKS |
|
|
117735016 | 3,5 mm | 16 mm | messing | vernikkeld | 96 | € 31,20 | 100 STUKS |
|
|
117735012 | 3,5 mm | 12 mm | messing | vernikkeld | 96 | € 30,42 | 100 STUKS |
|
|
117730030 | 3 mm | 30 mm | messing | vernikkeld | 96 | € 41,22 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | lengte (draad) | aandrijving | aandrijving (maat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!00011379 | 3,5 mm | 40 mm | Torx | T 15 | € 5,28 | 1 STUKS |
|
||
!00011378 | 3,5 mm | 35 mm | Torx | T 15 | € 3,04 | 1 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107110100 | M10 | 100 mm | staal | verzinkt | 963 | € 132,66 | 100 STUKS |
|
|
107108012 | M8 | 12 mm | staal | verzinkt | 963 | € 25,20 | 100 STUKS |
|
|
107105100 | M5 | 100 mm | staal | verzinkt | 963 | € 44,82 | 100 STUKS |
|
|
107105090 | M5 | 90 mm | staal | verzinkt | 963 | € 48,60 | 100 STUKS |
|
|
107105065 | M5 | 60 mm | staal | verzinkt | 963 | € 13,50 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | lengte (draad) | aandrijving | aandrijving (maat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118035030 | 3,5 mm | 30 mm | Pozidriv | PZD 2 | € 2,64 | 100 STUKS |
|
||
118035016 | 3,5 mm | 16 mm | Pozidriv | PZD 2 | € 2,00 | 100 STUKS |
|
||
118035012 | 3,5 mm | 12 mm | Pozidriv | PZD 2 | € 1,96 | 100 STUKS |
|
||
118030025 | 3 mm | 25 mm | Pozidriv | PZD 1 | € 1,96 | 100 STUKS |
|
||
118030020 | 3 mm | 20 mm | Pozidriv | PZD 1 | € 1,84 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106908030 | M8 | 30 mm | staal | verzinkt | 965H | € 15,00 | 100 STUKS |
|
|
106908020 | M8 | 20 mm | staal | verzinkt | 965H | € 12,54 | 100 STUKS |
|
|
106904050 | M4 | 50 mm | staal | verzinkt | 965H | € 10,86 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117835035 | 3,5 mm | 35 mm | messing | vernikkeld | 95 | € 40,92 | 100 STUKS |
|
|
117835030 | 3,5 mm | 30 mm | messing | vernikkeld | 95 | € 23,58 | 100 STUKS |
|
|
117835025 | 3,5 mm | 25 mm | messing | vernikkeld | 95 | € 19,80 | 100 STUKS |
|
|
117835020 | 3,5 mm | 20 mm | messing | vernikkeld | 95 | € 16,38 | 100 STUKS |
|
|
117835016 | 3,5 mm | 16 mm | messing | vernikkeld | 95 | € 14,82 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | diameter (kop) | lengte | aandrijving | aandrijving (maat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118193025 | 3 mm | 5 mm | 25 mm | Pozidriv | PZD 1 | € 1,44 | 100 STUKS |
|
|
118193020 | 3 mm | 5 mm | 20 mm | Pozidriv | PZD 1 | € 1,36 | 100 STUKS |
|
|
118193016 | 3 mm | 5 mm | 16 mm | Pozidriv | PZD 1 | € 1,32 | 100 STUKS |
|
|
118193012 | 3 mm | 5 mm | 12 mm | Pozidriv | PZD 1 | € 1,20 | 100 STUKS |
|
Plaatschroef cilinderkop staal verzinkt DIN7981-C zelftappend
» Bekijk alle uitvoeringen 13
Hoenderdaal
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model (kop) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160363013 | 6,3 mm | 13 mm | staal | verzinkt | cilinderkop | € 9,18 | 100 STUKS |
|
|
160355020 | 5,5 mm | 19 mm | staal | verzinkt | cilinderkop | € 7,08 | 100 STUKS |
|
|
160348010 | 4,8 mm | 9,5 mm / 95 mm | staal | verzinkt | cilinderkop | € 4,38 | 100 STUKS |
|
|
160342050 | 4,2 mm | 50 mm | staal | verzinkt | cilinderkop | € 8,40 | 100 STUKS |
|
|
160342045 | 4,2 mm | 45 mm | staal | verzinkt | cilinderkop | € 7,62 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | DIN | model (kop) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117550035 | 5 mm | 35 mm | messing | 97 | platverzonkenkop | € 54,72 | 100 STUKS |
|
|
117550030 | 5 mm | 30 mm | messing | 97 | platverzonkenkop | € 49,50 | 100 STUKS |
|
|
117550025 | 5 mm | 25 mm | messing | 97 | platverzonkenkop | € 49,50 | 100 STUKS |
|
|
117550020 | 5 mm | 20 mm | messing | 97 | platverzonkenkop | € 61,68 | 100 STUKS |
|
|
117545060 | 4,5 mm | 60 mm | messing | 97 | platverzonkenkop | € 89,94 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | materiaal | bewerking (oppervlaktebehandeling) | model (kop) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160463038 | 6,3 mm | 38 mm | staal | verzinkt | platverzonkenkop | € 14,40 | 100 STUKS |
|
|
160463032 | 6,3 mm | 32 mm | staal | verzinkt | platverzonkenkop | € 13,44 | 100 STUKS |
|
|
160463025 | 6,3 mm | 25 mm | staal | verzinkt | platverzonkenkop | € 12,18 | 100 STUKS |
|
|
160455050 | 5,5 mm | 50 mm | staal | verzinkt | platverzonkenkop | € 14,40 | 100 STUKS |
|
|
160455045 | 5,5 mm | 45 mm | staal | verzinkt | platverzonkenkop | € 12,96 | 100 STUKS |
|
Art nr. | diameter | lengte | lengte (draad) | aandrijving | aandrijving (maat) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118160080 | 6 mm | 80 mm | 50 mm | Pozidriv | PZD 3 | € 12,00 | 100 STUKS |
|
|
118160070 | 6 mm | 70 mm | 42 mm | Pozidriv | PZD 3 | € 10,24 | 100 STUKS |
|
|
118160045 | 6 mm | 45 mm | Pozidriv | PZD 3 | € 7,24 | 100 STUKS |
|
||
118150035 | 5 mm | 35 mm | Pozidriv | PZD 2 | € 3,60 | 100 STUKS |
|
||
118150030 | 5 mm | 30 mm | Pozidriv | PZD 2 | € 3,20 | 100 STUKS |
|
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | DIN | model (kop) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107206050 | M6 | 50 mm | messing | 84 | cilinderkop | € 115,80 | 100 STUKS |
|
|
107206030 | M6 | 30 mm | messing | 84 | cilinderkop | € 80,88 | 100 STUKS |
|
|
107206025 | M6 | 25 mm | messing | 84 | cilinderkop | € 69,90 | 100 STUKS |
|
|
107206020 | M6 | 20 mm | messing | 84 | cilinderkop | € 61,74 | 100 STUKS |
|
|
107205050 | M5 | 50 mm | messing | 84 | cilinderkop | € 82,50 | 100 STUKS |
|
Metaalschroef platverzonken kop zaagsnede, DIN 963 RVS A2
» Bekijk alle uitvoeringen 86
Elcee Holland
Art nr. | draad (metrisch) | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113105010 | M5 | 10 mm | rvs | A2 | 963 | € 7,70 | 100 STUKS |
|
|
113105008 | M5 | 8 mm | rvs | A2 | 963 | € 6,77 | 100 STUKS |
|
|
113104060 | M4 | 60 mm | rvs | A2 | 963 | € 52,50 | 100 STUKS |
|
|
113104050 | M4 | 50 mm | rvs | A2 | 963 | € 16,31 | 100 STUKS |
|
|
113104045 | M4 | 45 mm | rvs | A2 | 963 | € 37,50 | 100 STUKS |
|
Art nr. | Type | lengte | materiaal | kwaliteit (materiaal) | uitvoering (bestendigheid) | draad (metrisch) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000162700 | Pin Hexagon | 12 mm | rvs | A2 | inbraakwerend | M8 | € 67,50 | 100 |
|
|
5000162701 | Pin Hexagon | 16 mm | rvs | A2 | inbraakwerend | M8 | € 70,80 | 100 |
|
|
5000162702 | Pin Hexagon | 20 mm | rvs | A2 | inbraakwerend | M8 | € 74,40 | 100 |
|
|
5000162703 | Pin Hexagon | 25 mm | rvs | A2 | inbraakwerend | M8 | € 80,10 | 100 |
|
|
5000162704 | Pin Hexagon | 30 mm | rvs | A2 | inbraakwerend | M8 | € 92,80 | 100 |
|