Filters
- Borensets (176)
- Metaalboren (147)
- Houtboren (45)
- Betonboren (36)
- Boorkronen (33)
- Dozenboren (19)
- Diamantboren (14)
- Kernboren (9)
- Boren, toebehoren (7)
- Tegelboren (7)
- Verzinkboren (5)
- Steenboren (5)
- Multiboren (2)
- Vloeiboren (2)
- Glasboren (1)
VERLENGSTUK 9526 14-19 MM
lengte:
330 mm,
boorcapaciteit:
14-19 mm,
toepassing (materiaal):
hout,
gewicht:
220 g,
(Item no. 604953900)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213500710 | 33384-7.10 | 7,1 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS | € 2,26 | 1 |
|
|
60600213500700 | 33384-7.00 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS | € 1,80 | 1 |
|
|
60600213500690 | 33384-6.90 | 6,9 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS | € 2,15 | 1 |
|
|
60600213500680 | 33384-6.80 | 6,8 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS | € 2,00 | 1 |
|
|
60600213500670 | 33384-6.70 | 6,7 mm | 101 mm | 63 mm | metaal | HSS | € 2,15 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213002000 | 33380-20.00 | 20 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 17,09 | 1 |
|
|
60600213001950 | 33380-19.50 | 19,5 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 16,52 | 1 |
|
|
60600213001900 | 33380-19.00 | 19 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 15,96 | 1 |
|
|
60600213001850 | 33380-18.50 | 18,5 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 14,23 | 1 |
|
|
60600213001800 | 33380-18.00 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | metaal | HSS | € 13,10 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600217101300 | 33402-13.00 | 14 mm / 13 mm | 214 mm / 205 mm | 134 mm | metaal | HSS | € 11,30 | 1 |
|
|
60600217101250 | 33402-12.50 | 13 mm / 12,5 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS | € 10,55 | 1 |
|
|
60600217101200 | 33402-12.00 | 12,5 mm / 12 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS | € 9,70 | 1 |
|
|
60600217101150 | 33402-11.50 | 12 mm / 11,5 mm | 205 mm / 195 mm | 128 mm | metaal | HSS | € 8,35 | 1 |
|
|
60600217101100 | 33402-11.00 | 11,5 mm / 11 mm | 195 mm | 128 mm | metaal | HSS | € 7,37 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600217000200 | 33400-2.00 | 2 mm | 85 mm | 56 mm | metaal | HSS | € 0,44 | 1 |
|
|
60600217000210 | 33400-2.10 | 2,1 mm | 85 mm | 56 mm | metaal | HSS | € 0,58 | 1 |
|
|
60600217000410 | 33400-4.10 | 4,1 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS | € 1,25 | 1 |
|
|
60600217000400 | 33400-4.00 | 4 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS | € 0,91 | 1 |
|
|
60600217000390 | 33400-3.90 | 3,9 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS | € 1,04 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600215130480 | 29339-4.80 | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | volhardmetaal | 340 / 338 | € 39,50 | 1 |
|
|
60600215130470 | 29339-4.70 | 4,7 mm | 80 mm | 47 mm | volhardmetaal | 340 / 338 | € 39,50 | 1 |
|
|
60600215130460 | 29339-4.60 | 4,6 mm | 80 mm | 47 mm | volhardmetaal | 340 / 338 | € 39,50 | 1 |
|
|
60600215130450 | 29339-4.50 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | volhardmetaal | 340 / 338 | € 36,56 | 1 |
|
|
60600215130440 | 29339-4.40 | 4,4 mm | 80 mm | 47 mm | volhardmetaal | 340 / 338 | € 36,56 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | toepassing (materiaal) | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213030370 | 333820370 | metaal | HSS | 338 | € 0,52 | 1 |
|
|||
60600213030360 | 333820360 | metaal | HSS | 338 | € 0,52 | 1 |
|
|||
60600213030350 | 333820350 | metaal | HSS | 338 | € 0,40 | 1 |
|
|||
60600213030340 | 333820340 | 3,4 mm | 70 mm | metaal | HSS | 338 | € 0,44 | 1 |
|
|
60600213030330 | 333820330 | metaal | HSS | 338 | € 0,40 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213131950 | 33313-19.50 | 19,5 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 16,20 | 1 |
|
|
60600213131900 | 33313-19.00 | 19 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 15,62 | 1 |
|
|
60600213131850 | 33313-18.50 | 18,5 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 14,58 | 1 |
|
|
60600213131800 | 33313-18.00 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | metaal | HSS | € 14,01 | 1 |
|
|
60600213131750 | 33313-17.50 | 17,5 mm | 191 mm | 130 mm | metaal | HSS | € 12,96 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213102000 | 33310-20.00 | 20 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 17,68 | 1 |
|
|
60600213101950 | 33310-19.50 | 19,5 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 16,20 | 1 |
|
|
60600213101900 | 33310-19.00 | 19 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 15,62 | 1 |
|
|
60600213101850 | 33310-18.50 | 18,5 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 14,58 | 1 |
|
|
60600213101800 | 33310-18.00 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | metaal | HSS | € 14,01 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213081300 | 33308-13.00 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | metaal | HSS | € 5,45 | 1 |
|
|
60600213081250 | 33308-12.50 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | metaal | HSS | € 5,16 | 1 |
|
|
60600213081200 | 33308-12.00 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | metaal | HSS | € 5,01 | 1 |
|
|
60600213081150 | 33308-11.50 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | metaal | HSS | € 4,42 | 1 |
|
|
60600213081100 | 33308-11.00 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | metaal | HSS | € 4,11 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600211000470 | 31897-4.70 | 4,7 mm | 58 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 0,69 | 1 |
|
|
60600211000460 | 31897-4.60 | 4,6 mm | 58 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 0,69 | 1 |
|
|
60600211000450 | 31897-4.50 | 4,5 mm | 58 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 0,48 | 1 |
|
|
60600211000440 | 31897-4.40 | 4,4 mm | 58 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 0,54 | 1 |
|
|
60600211000430 | 31897-4.30 | 4,3 mm | 58 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 0,54 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600223101475 | 33450-14.75 | 212 mm | 114 mm | MK 2 mm / MK mm | HSS | € 8,51 | 1 |
|
||
60600223101450 | 33450-14.50 | 14,5 mm | 212 mm | 114 mm | MK 2 mm / MK mm | HSS | € 8,51 | 1 |
|
|
60600223101425 | 33450-14.25 | 212 mm | 114 mm | MK 2 mm / MK mm | HSS | € 8,51 | 1 |
|
||
60600223101400 | 33450-14.00 | 14 mm | 189 mm | 108 mm | MK 1 mm / MK mm | HSS | € 7,45 | 1 |
|
|
60600223101375 | 33450-13.75 | 189 mm | 108 mm | MK 1 mm / MK mm | HSS | € 7,45 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600216130730 | 23382-7.30 | 7,3 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS-Co | € 17,43 | 1 |
|
|
60600216130720 | 23382-7.20 | 7,2 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS-Co | € 17,43 | 1 |
|
|
60600216130710 | 23382-7.10 | 7,1 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS-Co | € 17,43 | 1 |
|
|
60600216130700 | 23382-7.00 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS-Co | € 13,00 | 1 |
|
|
60600216130690 | 23382-6.90 | 6,9 mm | 109 mm | 69 mm | metaal | HSS-Co | € 15,83 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600216031550 | 23386-15.50 | 15,5 mm | 178 mm | 120 mm | metaal | HSS-Co | € 60,13 | 1 |
|
|
60600216031500 | 23386-15.00 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | metaal | HSS-Co | € 55,23 | 1 |
|
|
60600216031450 | 23386-14.50 | 14,5 mm | 169 mm | 114 mm | metaal | HSS-Co | € 52,77 | 1 |
|
|
60600216031400 | 23386-14.00 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | metaal | HSS-Co | € 46,65 | 1 |
|
|
60600216031350 | 23386-13.50 | 13,5 mm | 160 mm | 108 mm | metaal | HSS-Co | € 44,18 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600224503800 | 23458-38.00 | 38 mm | 265 mm | 120 mm | MK 4 | metaal | € 522,17 | 1 |
|
|
60600224503700 | 23458-37.00 | 37 mm | 265 mm | 120 mm | MK 4 | metaal | € 514,16 | 1 |
|
|
60600224503600 | 23458-36.00 | 36 mm | 265 mm | 120 mm | MK 4 | metaal | € 488,71 | 1 |
|
|
60600224503500 | 23458-35.00 | 35 mm | 265 mm | 120 mm | MK 4 | metaal | € 476,65 | 1 |
|
|
60600224503400 | 23458-34.00 | 34 mm | 265 mm | 120 mm | MK 4 | metaal | € 435,15 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600235000511 | 3011100500 | 5 mm | 110 mm | 50 mm | SDS-plus | 0,001 kg | € 11,66 | 1 |
|
|
60600235000516 | 3011600500 | 5 mm | 160 mm | 100 mm | SDS-plus | 0,048 kg | € 12,27 | 1 |
|
|
60600235001026 | 3012601000 | 10 mm | 260 mm | 200 mm | SDS-plus | 0,101 kg | € 23,64 | 1 |
|
|
60600235001021 | 3012101000 | 10 mm | 210 mm | 150 mm | SDS-plus | 0,083 kg | € 21,73 | 1 |
|
|
60600235001016 | 3011601000 | 10 mm | 160 mm | 100 mm | SDS-plus | 0,067 kg | € 17,92 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600217310450 | 23407-4.50 | 4,5 mm | 126 mm | 82 mm | metaal | HSS-Co | € 9,90 | 1 |
|
|
60600217310420 | 23407-4.20 | 4,2 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS-Co | € 9,90 | 1 |
|
|
60600217310410 | 23407-4.10 | 4,1 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS-Co | € 10,44 | 1 |
|
|
60600217310400 | 23407-4.00 | 4 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS-Co | € 9,39 | 1 |
|
|
60600217310380 | 23407-3.80 | 3,8 mm | 119 mm | 78 mm | metaal | HSS-Co | € 9,90 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600211531600 | 24897-16.00 | 16 mm | 115 mm | 58 mm | metaal | HSS-Co | € 52,23 | 1 |
|
|
60600211531550 | 24897-15.50 | 15,5 mm | 115 mm | 58 mm | metaal | HSS-Co | € 49,54 | 1 |
|
|
60600211531500 | 24897-15.00 | 15 mm | 111 mm | 56 mm | metaal | HSS-Co | € 46,86 | 1 |
|
|
60600211531450 | 24897-14.50 | 14,5 mm | 111 mm | 56 mm | metaal | HSS-Co | € 44,18 | 1 |
|
|
60600211531400 | 24897-14.00 | 14 mm | 107 mm / 111 mm | 56 mm | metaal | HSS-Co | € 41,52 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213601025 | 23383-10.25 | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS | € 12,65 | 1 |
|
||
60600213601020 | 23383-10.20 | 10,2 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS | € 10,22 | 1 |
|
|
60600213601010 | 23383-10.10 | 10,1 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS | € 11,48 | 1 |
|
|
60600213601000 | 23383-10.00 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS | € 7,71 | 1 |
|
|
60600213600990 | 23383-9.90 | 9,9 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS | € 9,22 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600212030880 | 29654-8.80 | 8,8 mm | 84 mm | 40 mm | volhardmetaal | 338 / 6539 | € 77,49 | 1 |
|
|
60600212030850 | 29654-8.50 | 8,5 mm | 79 mm | 37 mm | volhardmetaal | 338 / 6539 | € 71,24 | 1 |
|
|
60600212030800 | 29654-8.00 | 8 mm | 79 mm | 37 mm | volhardmetaal | 338 / 6539 | € 57,49 | 1 |
|
|
60600212030750 | 29654-7.50 | 7,5 mm | 74 mm | 34 mm | volhardmetaal | 338 / 6539 | € 52,48 | 1 |
|
|
60600212030700 | 29654-7.00 | 7 mm | 74 mm | 34 mm | volhardmetaal | 338 / 6539 | € 43,75 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600236460801 | 29892-8.00 | 8 mm | 40 mm | 16 mm | metaal | volhardmetaal | € 82,48 | 1 |
|
|
60600236460800 | 29893-8.00 | 8 mm | 44 mm | 16 mm | metaal | volhardmetaal | € 84,99 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600251500400 | 293330400 | 4 mm | 56 mm | 10 mm | metaal | volhardmetaal | € 124,52 | 1 |
|
|
60600251500315 | 293330315 | 3,15 mm | 50 mm | 8 mm | metaal | volhardmetaal | € 105,78 | 1 |
|
|
60600251500250 | 293330250 | 2,5 mm | 45 mm / 6,3 mm | 6,3 mm | metaal | volhardmetaal | € 92,38 | 1 |
|
|
60600251500200 | 293330200 | 2 mm | 40 mm | 5 mm | metaal | volhardmetaal | € 69,63 | 1 |
|
|
60600251500160 | 293330160 | 1,6 mm | 35,5 mm | 4 mm | metaal | volhardmetaal | € 65,61 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600212100810 | 28037-8.10 | 8,1 mm | 90 mm | 50 mm | hardmetaal / volhardmetaal | 338 / 8037 | € 26,77 | 1 |
|
|
60600212100800 | 28037-8.00 | 8 mm | 80 mm | 40 mm | hardmetaal / volhardmetaal | 338 / 8037 | € 24,11 | 1 |
|
|
60600212100790 | 28037-7.90 | 7,9 mm | 80 mm | 40 mm | hardmetaal / volhardmetaal | 338 / 8037 | € 25,46 | 1 |
|
|
60600212100780 | 28037-7.80 | 7,8 mm | 80 mm | 40 mm | hardmetaal / volhardmetaal | 338 / 8037 | € 25,46 | 1 |
|
|
60600212100770 | 28037-7.70 | 7,7 mm | 80 mm | 40 mm | hardmetaal / volhardmetaal | 338 / 8037 | € 25,46 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600222003200 | 28041-32.00 | 32 mm | 275 mm | 125 mm | MK 4 | volhardmetaal / hardmetaal | € 773,24 | 1 |
|
|
60600222003100 | 28041-31.00 | 31 mm | 275 mm | 125 mm | MK 4 | volhardmetaal / hardmetaal | € 687,32 | 1 |
|
|
60600222003000 | 28041-30.00 | 30 mm | 275 mm | 125 mm | MK 4 | volhardmetaal / hardmetaal | € 549,86 | 1 |
|
|
60600222001200 | 28041-12.00 | 12 mm | 146 mm | 56 mm | MK 1 | volhardmetaal / hardmetaal | € 105,55 | 1 |
|
|
60600222001150 | 28041-11.50 | 11,5 mm | 146 mm | 56 mm | MK 1 | volhardmetaal / hardmetaal | € 105,55 | 1 |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691515804 | 5 mm | 160 mm | 100 mm | beton | staal | € 4,10 | 1 STUKS |
|
|
691515803 | 5 mm | 110 mm | 50 mm | beton | staal | € 3,46 | 1 STUKS |
|
|
691515802 | 4 mm | 160 mm | 100 mm | beton | staal | € 5,51 | 1 STUKS |
|
|
691515801 | 4 mm | 110 mm | 50 mm | beton | staal | € 4,46 | 1 STUKS |
|
|
691515786 | 12 mm | 160 mm | 100 mm | beton | staal | € 6,69 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | diameter (schacht) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691513408 | 10 mm | 120 mm | 80 mm | 10 mm | cilindrisch | € 2,49 | 1 STUKS |
|
|
691513407 | 9 mm | 120 mm | 80 mm | 9 mm | cilindrisch | € 2,46 | 1 STUKS |
|
|
691513406 | 8 mm | 120 mm | 80 mm | 8 mm | cilindrisch | € 2,04 | 1 STUKS |
|
|
691513405 | 7 mm | 100 mm | 60 mm | 7 mm | cilindrisch | € 1,56 | 1 STUKS |
|
|
691513404 | 6 mm | 100 mm | 60 mm | 6 mm | cilindrisch | € 1,39 | 1 STUKS |
|
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691513375 | 40 mm | 520 mm | 450 mm | beton | staal | € 207,52 | 1 STUKS |
|
|
691513373 | 38 mm | 520 mm | 450 mm | beton | staal | € 170,57 | 1 STUKS |
|
|
691513370 | 35 mm | 520 mm | 400 mm | beton | staal | € 143,83 | 1 STUKS |
|
|
691513366 | 32 mm | 520 mm | 450 mm | beton | staal | € 121,68 | 1 STUKS |
|
|
691513364 | 30 mm | 520 mm | 450 mm | beton | staal | € 111,71 | 1 STUKS |
|
STEENBORENSET 4-12mm 7-DELIG CILINDRISCH
boorcapaciteit:
4-12 mm,
lengte (boor):
150 mm / 120 mm / 100 mm / 95 mm / 85 mm,
gereedschapsopname:
cilindrisch,
materiaal:
staal,
bewerking (oppervlaktebehandeling):
blank,
(Item no. 691513410)
Min. o. h. 1
Art nr. | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691513411 | 3 mm | 85 mm | 45 mm | 3 mm | beton | € 2,36 | 1 STUKS |
|
|
691513412 | 4 mm | 85 mm | 45 mm | 4 mm | beton | € 2,43 | 1 STUKS |
|
|
691513419 | 12 mm | 150 mm | 90 mm | 12 mm | beton | € 7,51 | 1 STUKS |
|
|
691513418 | 10 mm | 120 mm | 80 mm | 10 mm | beton | € 5,25 | 1 STUKS |
|
|
691513417 | 9 mm | 120 mm | 80 mm | 9 mm | beton | € 5,18 | 1 STUKS |
|