Filters
- Metaalboren (185)
- Borensets (156)
- Betonboren (52)
- Houtboren (48)
- Dozenboren (24)
- Boorkronen (15)
- Verzinkboren (14)
- Diamantboren (10)
- Kernboren (9)
- Boren, toebehoren (8)
- Steenboren (7)
- Multiboren (6)
- Tegelboren (6)
- Glasboren (2)
- Vloeiboren (2)
t/m
GROEFFREES MET VASTE MESSEN 8008875
boordiameter:
3,2 mm,
lengte (boor):
,
snijlengte:
10 mm,
snijhoek:
90 °,
(Item no. !00012272)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600217000950 | 33400-9.50 | 9,5 mm | 175 mm | 115 mm | metaal | HSS | € 2,91 | 1 |
|
|
60600217000900 | 33400-9.00 | 9 mm | 175 mm | 115 mm | metaal | HSS | € 2,64 | 1 |
|
|
60600217000880 | 33400-8.80 | 8,8 mm | 175 mm | 115 mm | metaal | HSS | € 3,18 | 1 |
|
|
60600217000850 | 33400-8.50 | 8,5 mm | 165 mm | 109 mm | metaal | HSS | € 2,39 | 1 |
|
|
60600217000820 | 33400-8.20 | 8,2 mm | 165 mm | 109 mm | metaal | HSS | € 2,77 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600223101250 | 33450-12.50 | 12,5 mm | 182 mm | 101 mm | MK 1 | metaal | € 6,90 | 1 |
|
|
60600223101225 | 33450-12.25 | 12,25 mm | 182 mm | 101 mm | MK 1 | metaal | € 6,90 | 1 |
|
|
60600223101200 | 33450-12.00 | 12 mm | 182 mm | 101 mm | MK 1 | metaal | € 6,90 | 1 |
|
|
60600223101175 | 33450-11.75 | 11,75 mm | 175 mm | 94 mm | MK 1 | metaal | € 6,90 | 1 |
|
|
60600223101150 | 33450-11.50 | 11,5 mm | 175 mm | 94 mm | MK 1 | metaal | € 6,90 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600217101500 | 33402-15.0 | 16 mm / 15 mm | 227 mm / 220 mm | 144 mm | metaal | HSS | € 20,46 | 1 |
|
|
60600217101400 | 33402-14.0 | 15 mm / 14 mm | 220 mm / 214 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 14,78 | 1 |
|
|
60600217101300 | 33402-13.00 | 14 mm / 13 mm | 214 mm / 205 mm | 134 mm | metaal | HSS | € 10,46 | 1 |
|
|
60600217101250 | 33402-12.50 | 13 mm / 12,5 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS | € 9,77 | 1 |
|
|
60600217101200 | 33402-12.00 | 12,5 mm / 12 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS | € 8,98 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213500150 | 33384-1.50 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | metaal | HSS | € 0,40 | 1 |
|
|
60600213500140 | 33384-1.40 | 1,4 mm | 40 mm | 18 mm | metaal | HSS | € 0,36 | 1 |
|
|
60600213500130 | 33384-1.30 | 1,3 mm | 38 mm | 16 mm | metaal | HSS | € 0,36 | 1 |
|
|
60600213500120 | 33384-1.20 | 1,2 mm | 38 mm | 16 mm | metaal | HSS | € 0,36 | 1 |
|
|
60600213500110 | 33384-1.10 | 1,1 mm | 36 mm | 14 mm | metaal | HSS | € 0,36 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213002000 | 33380-20.00 | 20 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 15,82 | 1 |
|
|
60600213001950 | 33380-19.50 | 19,5 mm | 205 mm | 140 mm | metaal | HSS | € 15,30 | 1 |
|
|
60600213001900 | 33380-19.00 | 19 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 14,78 | 1 |
|
|
60600213001850 | 33380-18.50 | 18,5 mm | 198 mm | 135 mm | metaal | HSS | € 13,18 | 1 |
|
|
60600213001800 | 33380-18.00 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | metaal | HSS | € 12,13 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600214000490 | 33385-4.90 | 4,9 mm | 86 mm | 52 mm | metaal | HSS-Co | € 2,39 | 1 |
|
|
60600214000480 | 33385-4.80 | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | metaal | HSS-Co | € 2,39 | 1 |
|
|
60600214000470 | 33385-4.70 | 4,7 mm | 80 mm | 47 mm | metaal | HSS-Co | € 2,39 | 1 |
|
|
60600214000460 | 33385-4.60 | 4,6 mm | 80 mm | 47 mm | metaal | HSS-Co | € 2,39 | 1 |
|
|
60600214000450 | 33385-4.50 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | metaal | HSS-Co | € 1,71 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600211300680 | 35897-6.80 | 6,8 mm | 74 mm | 34 mm | metaal | HSS-Co | € 4,83 | 1 |
|
|
60600211300650 | 35897-6.50 | 6,5 mm | 70 mm | 31 mm | metaal | HSS-Co | € 3,47 | 1 |
|
|
60600211300600 | 35897-6.00 | 6 mm | 66 mm | 28 mm | metaal | HSS-Co | € 3,06 | 1 |
|
|
60600211300550 | 35897-5.50 | 5,5 mm | 66 mm | 28 mm | metaal | HSS-Co | € 2,74 | 1 |
|
|
60600211300520 | 35897-5.20 | 5,2 mm | 62 mm | 26 mm | metaal | HSS-Co | € 3,22 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600211001300 | 31897-13.00 | 13 mm | 102 mm | 51 mm | metaal | HSS | € 3,81 | 1 |
|
|
60600211001250 | 31897-12.50 | 12,5 mm | 102 mm | 51 mm | metaal | HSS | € 3,69 | 1 |
|
|
60600211001200 | 31897-12.00 | 12 mm | 102 mm | 51 mm | metaal | HSS | € 3,57 | 1 |
|
|
60600211001150 | 31897-11.50 | 11,5 mm | 95 mm | 47 mm | metaal | HSS | € 2,93 | 1 |
|
|
60600211001100 | 31897-11.00 | 11 mm | 95 mm | 47 mm | metaal | HSS | € 2,67 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600233001516 | 37160-1500 | 15 mm | 160 mm | 100 mm | beton | 0,117 kg | € 4,86 | 1 |
|
|
60600233001431 | 37310-1400 | 14 mm | 310 mm | 250 mm | beton | 0,222 kg | € 7,64 | 1 |
|
|
60600233001426 | 37260-1400 | 14 mm | 260 mm | 200 mm | beton | 0,174 kg | € 6,14 | 1 |
|
|
60600233001421 | 37210-1400 | 14 mm | 210 mm | 150 mm | beton | 0,154 kg | € 5,33 | 1 |
|
|
60600233001226 | 37260-1200 | 12 mm | 260 mm | 200 mm | beton | 0,127 kg | € 5,59 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | gereedschapsopname | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600234004057 | 380520-4000 | 40 mm | 570 mm | 450 mm | beton | SDS-max | € 195,88 | 1 |
|
|
60600234003557 | 3035203500 | 35 mm | 520 mm / 570 mm | 450 mm | beton | SDS-max | € 137,61 | 1 |
|
|
60600234003257 | 380520-3200 | 32 mm | 570 mm | 450 mm | beton | SDS-max | € 122,73 | 1 |
|
|
60600234003237 | 380320-3200 | 32 mm | 370 mm | 250 mm | beton | SDS-max | € 104,15 | 1 |
|
|
60600234003057 | 380520-3000 | 30 mm | 570 mm | 450 mm | beton | SDS-max | € 112,82 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600231402201 | 380302200 | 22 mm | 235 mm | 160 mm | 12 mm | hout | € 17,91 | 1 |
|
|
60600231402003 | 380402000 | 20 mm | 460 mm | 360 mm | 12 mm | hout | € 22,04 | 1 |
|
|
60600231402001 | 380302000 | 20 mm | 235 mm | 160 mm | 12 mm | hout | € 16,25 | 1 |
|
|
60600231401803 | 380401800 | 18 mm | 460 mm | 360 mm | 12 mm | hout | € 19,29 | 1 |
|
|
60600231401801 | 380301800 | 18 mm | 235 mm | 160 mm | 12 mm | hout | € 13,77 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | toepassing (materiaal) | materiaal | DIN | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213030200 | 333820200 | 2 mm | 49 mm | metaal | HSS | 338 / 340 | € 0,20 | 1 |
|
|
60600213030190 | 333820190 | 1,9 mm | 46 mm | metaal | HSS | 338 / 340 | € 0,34 | 1 |
|
|
60600213030180 | 333820180 | 1,8 mm | 46 mm | metaal | HSS | 338 / 340 | € 0,34 | 1 |
|
|
60600213030170 | 333820170 | 1,7 mm | 43 mm | metaal | HSS | 338 / 340 | € 0,34 | 1 |
|
|
60600213030160 | 333820160 | 1,6 mm | 43 mm | metaal | HSS | 338 / 340 | € 0,34 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213081300 | 33308-13.00 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | metaal | HSS | € 5,05 | 1 |
|
|
60600213081250 | 33308-12.50 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | metaal | HSS | € 4,78 | 1 |
|
|
60600213081200 | 33308-12.00 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | metaal | HSS | € 4,64 | 1 |
|
|
60600213081150 | 33308-11.50 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | metaal | HSS | € 4,09 | 1 |
|
|
60600213081100 | 33308-11.00 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | metaal | HSS | € 3,81 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213133000 | 33313-30.00 | 30 mm | 240 mm | 175 mm | metaal | HSS | € 49,10 | 1 |
|
|
60600213132900 | 33313-29.00 | 29 mm | 240 mm | 175 mm | metaal | HSS | € 43,64 | 1 |
|
|
60600213132800 | 33313-28.00 | 28 mm | 235 mm | 170 mm | metaal | HSS | € 40,91 | 1 |
|
|
60600213132700 | 33313-27.00 | 27 mm | 235 mm | 170 mm | metaal | HSS | € 38,18 | 1 |
|
|
60600213132500 | 33313-25.00 | 25 mm | 220 mm | 160 mm | metaal | HSS | € 26,59 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213101550 | 33310-15.50 | 15,5 mm | 178 mm | 120 mm | metaal | HSS | € 9,83 | 1 |
|
|
60600213101500 | 33310-15.00 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | metaal | HSS | € 8,73 | 1 |
|
|
60600213101450 | 33310-14.50 | 14,5 mm | 169 mm | 114 mm | metaal | HSS | € 7,22 | 1 |
|
|
60600213101400 | 33310-14.00 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | metaal | HSS | € 6,42 | 1 |
|
|
60600213101350 | 33310-13.50 | 13,5 mm | 160 mm | 108 mm | metaal | HSS | € 5,87 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600224502000 | 23458-20.00 | 20 mm | 188 mm / 225 mm | 105 mm | MK 3 | metaal | € 146,30 | 1 |
|
|
60600224501900 | 23458-19.00 | 19 mm | 184 mm / 225 mm | 105 mm | MK 3 | metaal | € 135,14 | 1 |
|
|
60600224501800 | 23458-18.00 | 18 mm | 182 mm / 190 mm | 90 mm | MK 2 | metaal | € 122,73 | 1 |
|
|
60600224501700 | 23458-17.00 | 17 mm | 175 mm / 190 mm | 90 mm | MK 2 | metaal | € 114,05 | 1 |
|
|
60600224501600 | 23458-16.00 | 16 mm | 175 mm / 190 mm | 90 mm | MK 2 | metaal | € 104,15 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600217311300 | 23407-13.00 | 13 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS-Co | € 43,39 | 1 |
|
|
60600217311250 | 23407-12.50 | 12,5 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS-Co | € 40,91 | 1 |
|
|
60600217311200 | 23407-12.00 | 12 mm | 205 mm | 134 mm | metaal | HSS-Co | € 39,68 | 1 |
|
|
60600217311150 | 23407-11.50 | 11,5 mm | 195 mm | 128 mm | metaal | HSS-Co | € 35,97 | 1 |
|
|
60600217311100 | 23407-11.00 | 11 mm | 195 mm | 128 mm | metaal | HSS-Co | € 33,48 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | gewicht | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600235000621 | 3012100600 | 6 mm | 210 mm | 150 mm | beton | 0,06 kg | € 18,86 | 1 |
|
|
60600235000616 | 3011600600 | 6 mm | 160 mm | 100 mm | beton | 0,042 kg | € 11,81 | 1 |
|
|
60600235000611 | 3011100600 | 6 mm | 110 mm | 50 mm | beton | 0,036 kg | € 11,36 | 1 |
|
|
60600235000556 | 3011600550 | 5 mm / 5,5 mm | 160 mm | 100 mm | beton | 0,04 kg | € 11,81 | 1 |
|
|
60600235000551 | 3011100550 | 5,5 mm | 110 mm | 50 mm | beton | 0,035 kg | € 11,36 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600216130990 | 23382-9.90 | 9,9 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS-Co | € 23,40 | 1 |
|
|
60600216130980 | 23382-9.80 | 9,8 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS-Co | € 23,40 | 1 |
|
|
60600216130970 | 23382-9.70 | 9,7 mm | 133 mm | 87 mm | metaal | HSS-Co | € 23,40 | 1 |
|
|
60600216130960 | 23382-9.60 | 9,6 mm | 125 mm | 81 mm | metaal | HSS-Co | € 23,40 | 1 |
|
|
60600216130950 | 23382-9.50 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | metaal | HSS-Co | € 18,75 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600212100730 | 28037-7.30 | 7,3 mm | 80 mm | 40 mm | metaal | volhardmetaal / hardmetaal | € 22,32 | 1 |
|
|
60600212100720 | 28037-7.20 | 7,2 mm | 80 mm | 40 mm | metaal | volhardmetaal / hardmetaal | € 22,32 | 1 |
|
|
60600212100710 | 28037-7.10 | 7,1 mm | 80 mm | 40 mm | metaal | volhardmetaal / hardmetaal | € 22,32 | 1 |
|
|
60600212100700 | 28037-7.00 | 7 mm | 80 mm | 40 mm | metaal | volhardmetaal / hardmetaal | € 19,83 | 1 |
|
|
60600212100690 | 28037-6.90 | 6,9 mm | 80 mm | 40 mm | metaal | volhardmetaal / hardmetaal | € 21,08 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600216030660 | 23386-6.60 | 6,6 mm | 101 mm | 63 mm | metaal | HSS-Co | € 10,12 | 1 |
|
|
60600216030650 | 23386-6.50 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | metaal | HSS-Co | € 9,20 | 1 |
|
|
60600216030640 | 23386-6.40 | 6,4 mm | 101 mm | 63 mm | metaal | HSS-Co | € 9,77 | 1 |
|
|
60600216030630 | 23386-6.30 | 6,3 mm | 101 mm | 63 mm | metaal | HSS-Co | € 9,77 | 1 |
|
|
60600216030625 | 23386-6.25 | 6,25 mm | 101 mm | 63 mm | metaal | HSS-Co | € 9,77 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600211531600 | 24897-16.00 | 16 mm | 115 mm | 58 mm | metaal | HSS-Co | € 48,36 | 1 |
|
|
60600211531550 | 24897-15.50 | 15,5 mm | 115 mm | 58 mm | metaal | HSS-Co | € 45,87 | 1 |
|
|
60600211531500 | 24897-15.00 | 15 mm | 111 mm | 56 mm | metaal | HSS-Co | € 43,39 | 1 |
|
|
60600211531450 | 24897-14.50 | 14,5 mm | 111 mm | 56 mm | metaal | HSS-Co | € 40,91 | 1 |
|
|
60600211531400 | 24897-14.00 | 14 mm | 107 mm / 111 mm | 56 mm | metaal | HSS-Co | € 38,44 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600215130210 | 29339-2.10 | 2,1 mm | 49 mm | 24 mm | metaal | volhardmetaal | € 19,34 | 1 |
|
|
60600215130200 | 29339-2.00 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | metaal | volhardmetaal | € 16,61 | 1 |
|
|
60600215130190 | 29339-1.90 | 1,9 mm | 46 mm | 22 mm | metaal | volhardmetaal | € 19,09 | 1 |
|
|
60600215130180 | 29339-1.80 | 1,8 mm | 46 mm | 22 mm | metaal | volhardmetaal | € 19,09 | 1 |
|
|
60600215130170 | 29339-1.70 | 1,7 mm | 43 mm | 20 mm | metaal | volhardmetaal | € 19,09 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600212031300 | 29654-13.00 | 13 mm | 102 mm | 51 mm | metaal | volhardmetaal | € 138,85 | 1 |
|
|
60600212031250 | 29654-12.50 | 12,5 mm | 102 mm | 51 mm | metaal | volhardmetaal | € 138,85 | 1 |
|
|
60600212031200 | 29654-12.00 | 12 mm | 102 mm | 51 mm | metaal | volhardmetaal | € 119,17 | 1 |
|
|
60600212031150 | 29654-11.50 | 11,5 mm | 95 mm | 47 mm | metaal | volhardmetaal | € 114,55 | 1 |
|
|
60600212031100 | 29654-11.00 | 11 mm | 95 mm | 47 mm | metaal | volhardmetaal | € 99,50 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600236460801 | 29892-8.00 | 8 mm | 40 mm | 16 mm | metaal | volhardmetaal | € 76,37 | 1 |
|
|
60600236460800 | 29893-8.00 | 8 mm | 44 mm | 16 mm | metaal | volhardmetaal | € 78,69 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | diameter (schacht) | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600251500400 | 293330400 | 4 mm | 56 mm | 10 mm | metaal | volhardmetaal | € 115,30 | 1 |
|
|
60600251500315 | 293330315 | 3,15 mm | 50 mm | 8 mm | metaal | volhardmetaal | € 97,94 | 1 |
|
|
60600251500250 | 293330250 | 2,5 mm | 6,3 mm / 45 mm | 6,3 mm | metaal | volhardmetaal | € 85,54 | 1 |
|
|
60600251500200 | 293330200 | 2 mm | 40 mm | 5 mm | metaal | volhardmetaal | € 64,47 | 1 |
|
|
60600251500160 | 293330160 | 1,6 mm | 35,5 mm | 4 mm | metaal | volhardmetaal | € 60,75 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | toepassing (materiaal) | materiaal | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600213600220 | 23383-2.20 | 2,2 mm | 53 mm | 27 mm | metaal | HSS | € 0,94 | 1 |
|
|
60600213600210 | 23383-2.10 | 2,1 mm | 49 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 0,94 | 1 |
|
|
60600213600200 | 23383-2.00 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | metaal | HSS | € 1,16 | 1 |
|
|
60600213600190 | 23383-1.90 | 1,9 mm | 46 mm | 22 mm | metaal | HSS | € 1,16 | 1 |
|
|
60600213600180 | 23383-1.80 | 1,8 mm | 46 mm | 22 mm | metaal | HSS | € 1,16 | 1 |
|
Art nr. | Type | boordiameter | lengte (boor) | snijlengte | gereedschapsopname | toepassing (materiaal) | Prijs | Per | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60600222003200 | 28041-32.00 | 32 mm | 275 mm | 125 mm | MK 4 | metaal | € 715,96 | 1 |
|
|
60600222003100 | 28041-31.00 | 31 mm | 275 mm | 125 mm | MK 4 | metaal | € 636,41 | 1 |
|
|
60600222003000 | 28041-30.00 | 30 mm | 275 mm | 125 mm | MK 4 | metaal | € 509,13 | 1 |
|
|
60600222002800 | 28041-28.00 | 28 mm | 260 mm | 110 mm | MK 4 | metaal | € 463,66 | 1 |
|
|
60600222001020 | 28041-10.20 | 10,2 mm | 140 mm | 50 mm | MK 1 | metaal | € 94,33 | 1 |
|
ASSORTIMENTSKIST m.SPEEDBOREN 29-DELIG
boorcapaciteit:
12-32 mm,
lengte (boor):
12-32 mm,
diameter (schacht):
12 mm,
materiaal:
metaal,
toepassing (materiaal):
hout,
(Item no. 691515999)
Min. o. h. 1